модель | PD288-PET | |
Характеристики | ед. изм. | |
Узел инжекции | ||
Диаметр шнека | mm | 70 |
Отношение L/D шнека | 24 | |
Объем впрыска (теор.) | cm3 | 1073 |
Давление инжекции | kg/cm2 | 1571 |
Скорость инжекции | cm3/sec | 275 |
Ход сопла | ||
Скорость вращения шнека | r.p.m. | 0-150 |
Мощность нагрева | KW | 24.6 |
Узел смыкания | ||
Расстояния по колоннам | mm | 610X610 |
Усилие запирания | ton | 288 |
Мин/Макс. высота формы | mm | 280-700 |
Макс. открытие | mm | 545 |
Ход толкателя | mm | 150 |
Усилие толкателя | ton | 9 |
Другие | ||
Мощность мотора | KW | 22+11.6 |
Системное давление | kg/cm2 | 140 |
Вес | ton | 11 |
Размеры | m | 6.6X1.7X2.1 |
Объем масла | L | 400 |
Термопластавтомат PD288-PET
Объем впрыска (теор.)-1073cm3.
Скорость инжекции- 275cm3/sec.
Расстояние по колоннам 610X610
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
Гарантия:
- От 12 месяцев
- Возможность продления гарантии