модель | PD328-PET | |
Характеристики | ед. изм. | |
Узел инжекции | ||
Диаметр шнека | mm | 70 |
Отношение L/D шнека | 24 | |
Объем впрыска (теор.) | cm3 | 1462 |
Давление инжекции | kg/cm2 | 1571 |
Скорость инжекции | cm3/sec | 275 |
Ход сопла | ||
Скорость вращения шнека | r.p.m. | 0-150 |
Мощность нагрева | KW | 30 |
Узел смыкания | ||
Расстояния по колоннам | mm | 660X660 |
Усилие запирания | ton | 328 |
Мин/Макс. высота формы | mm | 300-720 |
Макс. открытие | mm | 650 |
Ход толкателя | mm | 180 |
Усилие толкателя | ton | 13 |
Другие | ||
Мощность мотора | KW | 22+11.6 |
Системное давление | kg/cm2 | 140 |
Вес | ton | 12 |
Размеры | m | 7X1.7X2.1 |
Объем масла | L | 480 |
Термопластавтомат PD328-PET
Объем впрыска (теор.)-1462cm3.
Скорость инжекции- 275cm3/sec.
Расстояние по колоннам 660X660
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
Гарантия:
- От 12 месяцев
- Возможность продления гарантии