Характеристики | модель | PD80-KX | ||||
ед.изм. | A1 | A2 | A | B | C | |
Узел впрыска | ||||||
Диаметр шнека | mm | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |
Отношение L/D шнека | 26.7 | 24 | 22.2 | 20.8 | 19 | |
Вес впрыска (политилен теорт.) | гр. | 68.8 | 86 | 100 | 114 | 137 |
Объем впрыска (теор.) | cm3 | 76.4 | 95.8 | 100 | 125 | 149 |
Давление впрыска | kg/cm2 | 3110 | 2480 | 2160 | 1890 | 1584 |
Скорость впрыска | cm3/sec | 55 | 69 | 79 | 90 | 107 |
Ход сопла | мм | 155 | ||||
Скорость вращения шнека | r.p.m. | 0-200 | ||||
Мощность нагрева | KW | 6.1 | ||||
Узел смыкания | ||||||
Расстояния по колоннам | mm | 360X300 | ||||
Расстояния по плитам | mm | 545X490 | ||||
Усилие запирания | ton | 80 | ||||
Мин/Макс. высота формы | mm | 120-350 | ||||
Макс. открытие | mm | 280 | ||||
Ход толкателя | mm | 70 | ||||
Усилие толкателя | ton | 2.3 | ||||
Другие | ||||||
Мощность мотора | KW | 8.6 | ||||
Давление в системе | KW | 140 | ||||
Вес | ton | 3 | ||||
Размеры | m | 3.9X1X1.5 | ||||
Объем масла | L | 150 |
Термопластавтомат PD80-KX
Вес впрыска-114г.
Объем впрыска-125см3.
Расстояние по колоннам 360х300
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
Гарантия:
- От 12 месяцев
- Возможность продления гарантии