Характеристики | модель | PD98-KX | ||||
ед.изм. | A1 | A2 | A | B | C | |
Узел впрыска | ||||||
Диаметр шнека | mm | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 |
Отношение L/D шнека | 26.7 | 24 | 20.8 | 19 | 16.7 | |
Вес впрыска (политилен теорт.) | гр. | 68.8 | 86 | 114 | 137 | 179 |
Объем впрыска (теор.) | cm3 | 76.4 | 95.8 | 114 | 149 | 195 |
Давление впрыска | kg/cm2 | 3570 | 2847 | 2180 | 1822 | 1395 |
Скорость впрыска | cm3/sec | 42 | 53 | 69 | 82 | 107 |
Ход сопла | мм | 155 | ||||
Скорость вращения шнека | r.p.m. | 0-200 | ||||
Мощность нагрева | KW | 6.1 | ||||
Узел смыкания | ||||||
Расстояния по колоннам | mm | 360X301 | ||||
Расстояния по плитам | mm | 575X531 | ||||
Усилие запирания | ton | 98 | ||||
Мин/Макс. высота формы | mm | 120-350 | ||||
Макс. открытие | mm | 265 | ||||
Ход толкателя | mm | 70 | ||||
Усилие толкателя | ton | 3 | ||||
Другие | ||||||
Мощность мотора | KW | 11.8 | ||||
Давление в системе | KW | 140 | ||||
Вес | ton | 3.5 | ||||
Размеры | m | 4.5X1.2X1.5 | ||||
Объем масла | L | 170 |
Термопластавтомат PD98-KX
Вес впрыска-137г.
Объем впрыска-149см3.
Расстояние по колоннам 360х301
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
Гарантия:
- От 12 месяцев
- Возможность продления гарантии