Характеристики | модель | PD268-KX | ||
ед.изм. | A | B | C | |
Узел впрыска | ||||
Диаметр шнека | mm | 55 | 60 | 65 |
Отношение L/D шнека | 21.8 | 20 | 18.5 | |
Вес впрыска (политилен теорт.) | гр. | 633 | 754 | 885 |
Объем впрыска (теор.) | cm3 | 689 | 820 | 962 |
Давление впрыска | kg/cm2 | 2052 | 1725 | 1470 |
Скорость впрыска | cm3/sec | 145 | 176 | 210 |
Ход сопла | мм | 290 | ||
Скорость вращения шнека | r.p.m. | 0-150 | ||
Мощность нагрева | KW | 15 | ||
Узел смыкания | ||||
Расстояния по колоннам | mm | 580X560 | ||
Расстояния по плитам | mm | 850X870 | ||
Усилие запирания | ton | 268 | ||
Мин/Макс. высота формы | mm | 240-630 | ||
Макс. открытие | mm | 535 | ||
Ход толкателя | mm | 160 | ||
Усилие толкателя | ton | 7.7 | ||
Другие | ||||
Мощность мотора | KW | 34.6 | ||
Давление в системе | KW | 140 | ||
Вес | ton | 10 | ||
Размеры | m | 6.3X1.5X1.8 | ||
Объем масла | L | 400 |
Термопластавтомат PD268-KX
Вес впрыска-754г.
Объем впрыска-820см3.
Расстояние по колоннам 580х560
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
Гарантия:
- От 12 месяцев
- Возможность продления гарантии