модель | PD120-PVC | |||
ед.изм. | A | B | C | |
Узел инжекции | ||||
Диаметр шнека | mm | 38 | 42 | 47 |
Отношение L/D шнека | 22.1 | 20 | 17.9 | |
Объем впрыска (теор.) | cm3 | 198 | 242 | 303 |
Давление инжекции | kg/cm2 | 2130 | 1741 | 1390 |
Скорость инжекции | cm3/sec | 99 | 121 | 151 |
Ход сопла | mm | 180 | ||
Скорость вращения шнека | r.p.m. | 0-200 | ||
Мощность нагрева | KW | 8.5 | ||
Узел смыкания | ||||
Расстояния по колоннам | mm | 410X355 | ||
Усилие запирания | ton | 120 | ||
Мин/Макс. высота формы | mm | 120-440 | ||
Макс. открытие | mm | 340 | ||
Ход толкателя | mm | 95 | ||
Усилие толкателя | ton | 5 | ||
Другие | ||||
Мощность мотора | KW | 8.6 | ||
Давление в системе | kg/cm2 | 140 | ||
Вес | ton | 4 | ||
Размеры | m | 4.2X1.4X1.7 | ||
Объем масла | L | 170 |
Термопластавтомат PD120-PVC
Объем впрыска (теор.)-242cm3.
Скорость инжекции- 121cm3/sec.
Расстояние по колоннам 410X355
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
Гарантия:
- От 12 месяцев
- Возможность продления гарантии