модель | PD128-PVC | |||
ед.изм. | A | B | C | |
Узел инжекции | ||||
Диаметр шнека | mm | 42 | 47 | 53 |
Отношение L/D шнека | 21.9 | 19.6 | 17.4 | |
Объем впрыска (теор.) | cm3 | 235 | 295 | 375 |
Давление инжекции | kg/cm2 | 2005 | 1600 | 1260 |
Скорость инжекции | cm3/sec | 121 | 152 | 194 |
Ход сопла | mm | 180 | ||
Скорость вращения шнека | r.p.m. | 0-200 | ||
Мощность нагрева | KW | 9.1 | ||
Узел смыкания | ||||
Расстояния по колоннам | mm | 410X410 | ||
Усилие запирания | ton | 128 | ||
Мин/Макс. высота формы | mm | 140-440 | ||
Макс. открытие | mm | 390 | ||
Ход толкателя | mm | 95 | ||
Усилие толкателя | ton | 4 | ||
Другие | ||||
Мощность мотора | KW | 11.6 | ||
Давление в системе | kg/cm2 | 140 | ||
Вес | ton | 4.5 | ||
Размеры | m | 4.3X1.6X1.8 | ||
Объем масла | L | 190 |
Термопластавтомат PD128-PVC
Объем впрыска (теор.)-295cm3.
Скорость инжекции- 152cm3/sec.
Расстояние по колоннам 410X410
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
Гарантия:
- От 12 месяцев
- Возможность продления гарантии