Характеристики | модель | PD148-KX | |||
ед.изм. | A1 | A | B | C | |
Узел впрыска | |||||
Диаметр шнека | mm | 40 | 45 | 50 | 55 |
Отношение L/D шнека | 22 | 22.2 | 20 | 19.2 | |
Вес впрыска (политилен теорт.) | гр. | 231 | 292 | 358 | 437 |
Объем впрыска (теор.) | cm3 | 251 | 318 | 393 | 485 |
Давление впрыска | kg/cm2 | 2205 | 2074 | 1680 | 1390 |
Скорость впрыска | cm3/sec | 90 | 120 | 140 | 178 |
Ход сопла | мм | 200 | |||
Скорость вращения шнека | r.p.m. | 0-200 | |||
Мощность нагрева | KW | 10.3 | |||
Узел смыкания | |||||
Расстояния по колоннам | mm | 455X405 | |||
Расстояния по плитам | mm | 698X653 | |||
Усилие запирания | ton | 148 | |||
Мин/Макс. высота формы | mm | 140-460 | |||
Макс. открытие | mm | 365 | |||
Ход толкателя | mm | 92 | |||
Усилие толкателя | ton | 4 | |||
Другие | |||||
Мощность мотора | KW | 17.3 | |||
Давление в системе | KW | 140 | |||
Вес | ton | 4.7 | |||
Размеры | m | 5X1.2X1.6 | |||
Объем масла | L | 200 |
Термопластавтомат PD148-KX
Вес впрыска-358г.
Объем впрыска-393см3.
Расстояние по колоннам 455х405
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
Гарантия:
- От 12 месяцев
- Возможность продления гарантии