Характеристики | модель | PD168-KX | |||
ед.изм. | A1 | A | B | C | |
Узел впрыска | |||||
Диаметр шнека | mm | 40 | 45 | 50 | 55 |
Отношение L/D шнека | 22 | 22.2 | 20 | 19.2 | |
Вес впрыска (политилен теорт.) | гр. | 231 | 292 | 358 | 437 |
Объем впрыска (теор.) | cm3 | 251 | 318 | 393 | 485 |
Давление впрыска | kg/cm2 | 2205 | 2074 | 1680 | 1390 |
Скорость впрыска | cm3/sec | 100 | 120 | 140 | 178 |
Ход сопла | мм | 200 | |||
Скорость вращения шнека | r.p.m. | 0-200 | |||
Мощность нагрева | KW | 10.3 | |||
Узел смыкания | |||||
Расстояния по колоннам | mm | 485X430 | |||
Расстояния по плитам | mm | 744X709 | |||
Усилие запирания | ton | 168 | |||
Мин/Макс. высота формы | mm | 140-530 | |||
Макс. открытие | mm | 430 | |||
Ход толкателя | mm | 110 | |||
Усилие толкателя | ton | 5 | |||
Другие | |||||
Мощность мотора | KW | 23.6 | |||
Давление в системе | KW | 140 | |||
Вес | ton | 5.5 | |||
Размеры | m | 5.25X1.2X1.9 | |||
Объем масла | L | 280 |
Термопластавтомат PD168-KX
Вес впрыска-358г.
Объем впрыска-393см3.
Расстояние по колоннам 485х430
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
Гарантия:
- От 12 месяцев
- Возможность продления гарантии