модель | PD268-PET | |
Характеристики | ед. изм. | |
Узел инжекции | ||
Диаметр шнека | mm | 65 |
Отношение L/D шнека | 24 | |
Объем впрыска (теор.) | cm3 | 962 |
Давление инжекции | kg/cm2 | 1470 |
Скорость инжекции | cm3/sec | 265 |
Ход сопла | ||
Скорость вращения шнека | r.p.m. | 0-150 |
Мощность нагрева | KW | 24.6 |
Узел смыкания | ||
Расстояния по колоннам | mm | 580X560 |
Усилие запирания | ton | 268 |
Мин/Макс. высота формы | mm | 230-630 |
Макс. открытие | mm | 535 |
Ход толкателя | mm | 150 |
Усилие толкателя | ton | 9 |
Другие | ||
Мощность мотора | KW | 29 |
Системное давление | kg/cm2 | 140 |
Вес | ton | 10.5 |
Размеры | m | 6X1.5X2.1 |
Объем масла | L | 400 |
Термопластавтомат PD268-PET
Объем впрыска (теор.)-962cm3.
Скорость инжекции- 265cm3/sec.
Расстояние по колоннам 580X560
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
Гарантия:
- От 12 месяцев
- Возможность продления гарантии