Характеристики | A | B | C |
Диаметр шнека, мм | 18 | 20 | 22 |
Отношение L/D шнека | 18 | 18 | 18 |
Вес впрыска (политилен теорт.), гр. | 20 | 25 | 30 |
Объем впрыска (теор.), см3 | 22 | 27 | 32 |
Давление впрыска, kg/cm2 | 3000 | 2480 | 2000 |
Скорость впрыска, cm3/sec | 23 | 28 | 32 |
Ход сопла, мм | 85 | ||
Скорость вращения шнека, r.p.m. | 0-200 | ||
Мощность нагрева, KW | 2.7 | ||
Узел смыкания | |||
Расстояния по колоннам, mm | 260X260 | ||
Расстояния по плитам, mm | 414X411 | ||
Усилие запирания, ton | 35 | ||
Мин/Макс. высота формы, mm | 80-250 | ||
Макс. Открытие, mm | 230 | ||
Ход толкателя, mm | 60 | ||
Усилие толкателя, ton | 2.2 | ||
Другие | |||
Мощность мотора, KW | 8.6 | ||
Давление в системе, KW | 140 | ||
Вес, ton | 2 | ||
Размеры,m | 3X0.9X1.44 | ||
Объем масла, L | 120 |
Термопластавтомат PD35-KX
Доставка
- Во все регионы и города России, Казахстана и Беларуси
- В будни, выходные и праздники
Гарантия:
- От 12 месяцев
- Возможность продления гарантии